2024手持式氣象站價格圖片及型號大全
分類:技術支持 閱讀:469次 時間:2024-03-13
手持式氣象站是一款便于攜帶、使用方便、測量精度高,集成多項氣象要素的可移動觀測的自動氣象站,用于對風向、風速、氣溫、相對濕度、氣壓、雨量或太陽輻射等多個氣象要素進行現場監測。那么,手持式氣象站有哪些?
2024手持式氣象站價格圖片及型號大全
產品名稱 | 產品型號 | 產品加圖片 | 產品功能 | 產品價格 |
手持式氣象站 | TNHY-4-G | 帶GPS定位功能,普通話語音功能,帶TF存儲卡也可主機本地存儲連接計算機導出數據,多功能集于一體。可記錄溫度、濕度、光照強度、CO2濃度等4個參數。自帶管理云平臺 | 點擊詢價 | |
TNHY-5-G | 可記錄溫度、濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射等5個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |||
TNHY-6-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤水分等6個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |||
TNHY-7-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤水分、土壤溫度等7個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |||
TNHY-8-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分等8個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |||
TNHY-9-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、土壤緊實度等9個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |||
TNHY-10-G | 可記錄溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、風向風速,雨量等10個參數。其他功能與TNHY-14-G型相同。 | |||
TNHY-11-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,風向風速,雨量,土壤pH等11個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |||
TNHY-12-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,風向風速,雨量,土壤pH,土壤緊實度等12個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |||
TNHY-13-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風向風速,雨量,土壤pH,土壤緊實度等13個參數。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | |||
TNHY-14-G | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風向風速,雨量,土壤pH,土壤緊實度、土壤氧氣等14個參數,其他功能與TNHY-4-G型相同。 |
相關信息
- 冷凍研磨設備有哪些 [2024-07-02]
- 種子低溫低濕儲藏柜介紹(作用及功能詳解) [2024-10-22]
- 農業環境監測系統有哪些 [2024-06-26]
- 土壤緊實度測量儀2024價格圖片及型號表 [2024-03-29]
- 便攜式自動氣象站價格圖片及型號一覽表(2024) [2024-04-18]
- 霉菌培養箱作用及功能詳解 [2024-06-28]
- 風吸式太陽能殺蟲燈 [2024-05-28]
- 綜合氣象監測系統作用及功能詳解 [2024-07-08]