種子發芽箱2024價格圖片及型號表
分類:技術支持 閱讀:388次 時間:2024-04-01
種子發芽箱主要由一個密閉的箱體、光源、溫度控制系統和濕度控制系統組成。種子發芽箱的主要作用是研究種子的萌發和生長過程,以及探究不同環境因素對種子生長的影響。通過調節光照、溫度和濕度等參數,可以模擬不同的生長環境,從而研究種子在不同環境下的適應性和生長規律。此外,種子發芽箱還可以用于篩選優良的種子品種,為植物育種提供重要的實驗數據。以下托普為您提供的9款種子發芽箱價格、圖片、型號、功能信息等。
種子發芽箱2024價格圖片及型號表
產品介紹 | 產品型號 | 產品容積(L) | 產品圖片 | 產品功能 | 產品價格 |
種子發芽箱TP-G系列 | TP-G420C(側光源) | 420 | 采用全彩7寸LCD顯示大屏,帶電容觸摸功能,全新的大屏和交互體驗方式,操作更便捷,顯示內容更有條理、更清晰明了。 內膽采用鏡面不銹鋼材質,大圓角設計,外觀美觀,易清潔。 內置全開口式鋼化玻璃門,觀察視野大三面LED光照,照度強弱可無級調節,光照均勻外部超聲波加濕,控濕效果佳。抽拉式網架,高度可根據用戶實際情況進行調節,方便易用。 系統功能升級,全新交互設計,操作更加人性化。 可聯網,可遠程進行查看和管理數據 控溫范圍:10~50℃(光照開啟時)0~50℃(光照關閉時) 溫度波動度:≤±0.5℃ 溫度分辨率;0.1℃ 光照級數:0~100%(5%~100%可按1%進行調節) 光照度:0~22000Lux無極調節(更高光照可定制) 光照方式:三面環繞光源 | 點擊詢價 | |
TP-G420G(頂置光源) | 420 | ||||
TP-G1000C(側光源) | 1000 | ||||
TP-G1000G(頂置光源) | 1000 | ||||
種子發芽箱GTOP-Y系列 | GTOP-158Y | 158 | 大屏幕液晶屏程序控制,藍色背光,便于夜間查看。直觀顯示北京時間,時段剩余時間,光照等級,箱內溫度及室外溫度。可設置1~99個時段隨意自動轉換功能。程序控制光照度三級可調。 具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全,可選配LED生長燈,有利于植物的生長,提高抗病性。 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ | ||
GTOP-268Y | 268 | ||||
GTOP-310Y | 310 | ||||
GTOP-500Y | 500 | ||||
GTOP-1000Y | 1000 |
相關信息
- 智能土壤檢測儀器價格圖片及型號一覽表(2024) [2024-04-22]
- 分樣器種類大全 [2024-06-19]
- 2024農業小型氣象站價格圖片及型號大全 [2024-04-08]
- 頻振式太陽能殺蟲燈2024價格圖片及型號表 [2024-03-20]
- 2024土壤成分分析儀器價格圖片及型號一覽表 [2024-03-11]
- 動力土壤取樣器作用及功能詳解 [2024-06-13]
- 土壤重金屬分析儀作用及功能詳解 [2024-06-05]
- 植物光照培養箱2024價格圖片及型號大全 [2024-03-27]