農(nóng)業(yè)氣象站
分類:技術支持 閱讀:370次 時間:2024-05-27
農(nóng)業(yè)氣象站是一款結合了物聯(lián)網(wǎng)技術的農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測設備,該氣象站可以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供精準、實時的氣象數(shù)據(jù),可采集土壤環(huán)境等相關參數(shù),可實現(xiàn)氣象環(huán)境參數(shù)的實時監(jiān)測、數(shù)據(jù)傳輸、分析預測等功能。廣泛應用于氣象、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、科學考察等領域,還可以應用于氣象環(huán)境監(jiān)測,可以對氣候變化進行實時監(jiān)測,為氣象部門提供更加精準的數(shù)據(jù)支持。那么,農(nóng)業(yè)氣象站設備有哪些呢?以下就是幾種常見的農(nóng)業(yè)氣象站及其功能特點!
農(nóng)業(yè)氣象站設備有哪些
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 |
農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)氣象站 | TP-WMS-1Z | 集合了物聯(lián)網(wǎng)和無線通訊、傳感器、人工智能等技術,可監(jiān)測土壤溫度(4層)、土壤水分(4層)、空氣溫度、濕度、露點溫度、光照、風速、風向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數(shù),數(shù)據(jù)可無線上傳至云平臺。軟件平臺可結合歷史數(shù)據(jù)及周邊數(shù)據(jù)進行作物需水分析、根系分析、墑情趨勢預測、灌溉行為判斷,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供數(shù)據(jù)指導。 | |
農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)氣象站 | TP-WMS-1P | 帶LED顯示屏,能自動監(jiān)測土壤溫度(4層)、空氣溫度、濕度、露點溫度、光照、風速、風向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數(shù),具有自動采集、智能分析,遠程管理等功能。支持選配一體化LED屏。軟件平臺可結合歷史數(shù)據(jù)及周邊數(shù)據(jù)進行作物需水分析、根系分析、墑情趨勢預測、灌溉行為判斷,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供數(shù)據(jù)指導。 | |
智能農(nóng)業(yè)自動氣象站 | TP-WMS-1H | 可監(jiān)測空氣溫度、濕度、光照強度、雨量、風速、風向、土壤溫度、土壤水分、大氣負氧離子、PM2.5、高清的林木苗情圖像等。采用4G網(wǎng)絡通訊方式進行數(shù)據(jù)傳輸。支持web端和APP端實時查看數(shù)據(jù)。適合無人地區(qū)長期測量觀察植物生長環(huán)境與現(xiàn)場狀況,可定時將現(xiàn)場圖片上傳到服務器。 | |
農(nóng)業(yè)自動氣象站 | TP-WMS-1 | 可監(jiān)測土壤溫度(4層)、土壤水分(4層)、空氣溫度、濕度、露點溫度、光照、風速、風向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數(shù)。數(shù)據(jù)可4G/5G)上傳至管理云平臺。抗震設計,可抵抗11級臺風,自動獲取海拔參數(shù)北斗/GPS雙融合定位坐標信息,圖片、數(shù)據(jù)實時上傳至管理云平臺。 | |
農(nóng)業(yè)小型氣象站 | TP-WMS-1L | 由氣象傳感器、氣象數(shù)據(jù)采集儀及管理云平臺、APP等部分構成。可監(jiān)測空氣溫度、空氣濕度、土壤水分、土壤溫度、風速、風向、雨量、光照強度、露點、大氣壓等氣象要素,具有實時采集、無線傳輸、自動存儲、超限預警、數(shù)據(jù)分析等功能。帶攝像頭,支持定時拍照功能,可將現(xiàn)場圖片上傳到管理云平臺方便觀察植物實際生長情況,亦可在平臺上設置拍照間隔和時間。 |
相關信息
- 土壤墑情速測儀的作用及功能詳解 [2024-05-31]
- 根系圖像分析系統(tǒng)有哪些 [2024-06-27]
- 果蔬呼吸測定儀作用及功能詳解 [2024-05-31]
- 葉綠素測定儀器有哪些 [2024-07-10]
- 分樣器價格圖片及型號一覽表(2024) [2024-04-20]
- 光照培養(yǎng)箱介紹(作用及功能詳解) [2024-10-22]
- 植物根系掃描系統(tǒng)有哪些 [2024-07-10]
- 智能化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀有哪些 [2024-06-24]